-
Sheffield Wednesday FC
Match-Vorschau
Am 21. März 2026 trifft Hull City AFC im Rahmen des 39. Spieltags der Championship auf Sheffield Wednesday FC. Das Duell verspricht Spannung, auch wenn sich die Formkurven der Teams stark unterscheiden. Hull City befindet sich im oberen Tabellendrittel, kämpft um eine gute Platzierung für die Playoffs, während Sheffield Wednesday als Tabellenletzter mit nur einem Sieg bei 37 Spielen eine schwierige Saison durchlebt.
Hull City verfügt über eine solide Offensive und hat in dieser Spielzeit bereits 59 Tore erzielt, während Sheffield Wednesday mit lediglich 23 Treffern weit abgeschlagen ist. Defensiv zeigen die Hausherren zwar Schwächen mit 53 Gegentoren, doch Sheffield Wednesday musste bereits 74 Gegentore hinnehmen, was ihre Defensive als extrem anfällig kennzeichnet.
Aktuelle Ligatabelle
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 37 | 23 | 8 | 6 | 39 | 77 |
| 2 | Middlesbrough FC | 37 | 20 | 9 | 8 | 22 | 69 |
| 3 | Millwall FC | 37 | 20 | 8 | 9 | 10 | 68 |
| 4 | Ipswich Town FC | 36 | 18 | 11 | 7 | 26 | 65 |
| 5 | Hull City AFC | 37 | 19 | 6 | 12 | 6 | 63 |
| 6 | Wrexham AFC | 36 | 15 | 12 | 9 | 8 | 57 |
| 7 | Southampton FC | 36 | 14 | 12 | 10 | 11 | 54 |
| 8 | Derby County FC | 37 | 15 | 9 | 13 | 6 | 54 |
| 9 | Watford FC | 36 | 13 | 13 | 10 | 4 | 52 |
| 10 | Birmingham City FC | 37 | 14 | 10 | 13 | 0 | 52 |
| 11 | Swansea City AFC | 37 | 15 | 7 | 15 | 0 | 52 |
| 12 | Bristol City FC | 37 | 14 | 8 | 15 | 0 | 50 |
| 13 | Sheffield United FC | 37 | 15 | 4 | 18 | 1 | 49 |
| 14 | Preston North End FC | 37 | 12 | 13 | 12 | -4 | 49 |
| 15 | Norwich City FC | 36 | 14 | 6 | 16 | 4 | 48 |
| 16 | Stoke City FC | 37 | 13 | 9 | 15 | 3 | 48 |
| 17 | Charlton Athletic FC | 37 | 12 | 11 | 14 | -9 | 47 |
| 18 | Queens Park Rangers FC | 37 | 13 | 8 | 16 | -13 | 47 |
| 19 | Portsmouth FC | 36 | 10 | 10 | 16 | -11 | 40 |
| 20 | Blackburn Rovers FC | 37 | 10 | 9 | 18 | -14 | 39 |
| 21 | Leicester City FC | 37 | 11 | 11 | 15 | -7 | 38 |
| 22 | Oxford United FC | 37 | 9 | 11 | 17 | -13 | 38 |
| 23 | West Bromwich Albion FC | 37 | 9 | 10 | 18 | -18 | 37 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 37 | 1 | 9 | 27 | -51 | -6 |
- Hull City AFC: Platz 5 mit 63 Punkten aus 37 Spielen (19 Siege, 6 Unentschieden, 12 Niederlagen)
- Sheffield Wednesday FC: Letzter Platz 24 mit -6 Punkten (wegen Punktabzügen), nur 1 Sieg, 9 Unentschieden und 27 Niederlagen aus 37 Spielen
Diese deutlichen Unterschiede spiegeln sich auch in der Gesamtperformance wider. Hull City ist klar auf der Jagd nach den Aufstiegsplätzen, Sheffield Wednesday kämpft verzweifelt gegen den Abstieg.
Direkter Vergleich
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 26 Dec 2025 | Championship | Sheffield Wednesday FC | 2 - 2 | Hull City AFC |
| 05 Apr 2025 | Championship | Sheffield Wednesday FC | 0 - 1 | Hull City AFC |
| 26 Nov 2024 | Championship | Hull City AFC | 0 - 2 | Sheffield Wednesday FC |
| 01 Jan 2024 | Championship | Sheffield Wednesday FC | 3 - 1 | Hull City AFC |
| 12 Aug 2023 | Championship | Hull City AFC | 4 - 2 | Sheffield Wednesday FC |
Die letzten 15 Begegnungen zwischen den beiden Teams endeten bemerkenswerterweise stets unentschieden (6 Spiele in der jüngeren Vergangenheit, alle remis). In den letzten Partien gab es mehrere torreiche Begegnungen, wie beispielsweise ein 2:2 im Dezember 2025 oder ein 4:2-Sieg von Hull City im August 2023. Sheffield Wednesday konnte nur selten einen Sieg verbuchen und verlor zuletzt häufiger.
Die Historie zeigt, dass die Duelle oft umkämpft sind, jedoch keine klare Dominanz eines Teams vorhanden ist. Trotzdem ist die aktuelle Form und Tabellenposition ein wichtiger Indikator, der für einen Heimsieg von Hull City spricht.
Unsere Vorhersage
Angesichts der Tabellensituation, der Offensive von Hull City und der schlechten Defensive von Sheffield Wednesday, erwarten wir ein dominantes Auftreten der Hausherren. Sheffield Wednesday wirkt in dieser Saison extrem schwach, insbesondere auswärts. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hull City die drei Punkte zuhause behält und somit einen wichtigen Schritt Richtung Aufstiegsrunde macht.
Aus diesem Grund empfehlen wir als Wett-Tipp:
Sieg Hull City AFC
