-
Borussia Mönchengladbach
Match Preview
In diesem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Match treffen der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Die beiden Teams haben in der Vergangenheit einige spannende Duelle ausgetragen, und auch dieses Mal verspricht es, ein packendes Spiel zu werden. Augsburg, derzeit im Mittelfeld der Tabelle, hat sich in dieser Saison als hartnäckiger Gegner erwiesen, während Gladbach versucht, sich aus der unteren Tabellenhälfte zu befreien.
Aktuelle Tabellenstände
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 32 | 26 | 5 | 1 | 81 | 83 |
| 2 | Borussia Dortmund | 32 | 20 | 7 | 5 | 33 | 67 |
| 3 | RB Leipzig | 32 | 19 | 5 | 8 | 21 | 62 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 17 | 7 | 8 | 23 | 58 |
| 5 | VfB Stuttgart | 32 | 17 | 7 | 8 | 20 | 58 |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 32 | 17 | 7 | 8 | 16 | 58 |
| 7 | SC Freiburg | 32 | 12 | 8 | 12 | -8 | 44 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 32 | 11 | 10 | 11 | -3 | 43 |
| 9 | FC Augsburg | 32 | 11 | 7 | 14 | -14 | 40 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 9 | 10 | 13 | -9 | 37 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 32 | 8 | 11 | 13 | -13 | 35 |
| 12 | Hamburger SV | 32 | 8 | 10 | 14 | -15 | 34 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 32 | 8 | 9 | 15 | -20 | 33 |
| 14 | 1. FC Köln | 32 | 7 | 11 | 14 | -8 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 32 | 8 | 8 | 16 | -20 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 32 | 6 | 8 | 18 | -25 | 26 |
| 17 | FC St. Pauli 1910 | 32 | 6 | 8 | 18 | -28 | 26 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 32 | 5 | 8 | 19 | -31 | 23 |
- FC Augsburg: 9. Platz, 40 Punkte aus 32 Spielen (11 Siege, 7 Unentschieden, 14 Niederlagen)
- Borussia Mönchengladbach: 11. Platz, 35 Punkte aus 32 Spielen (8 Siege, 11 Unentschieden, 13 Niederlagen)
Kopf-an-Kopf-Analyse
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 11 Jan 2026 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 4 - 0 | FC Augsburg |
| 22 Feb 2025 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0 - 3 | FC Augsburg |
| 04 Oct 2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 2 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 21 Jan 2024 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | FC Augsburg |
| 19 Aug 2023 | Bundesliga | FC Augsburg | 4 - 4 | Borussia Mönchengladbach |
In den letzten 15 Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften hat der FC Augsburg in 0 Spielen gewonnen, während Borussia Mönchengladbach ebenfalls keine Siege verbuchen konnte. Stattdessen gab es 3 Unentschieden. Diese Statistik zeigt, dass beide Teams in den direkten Duellen oft auf Augenhöhe agieren, was für die bevorstehende Partie spricht.
Unsere Prognose
Angesichts der aktuellen Form und der vergangenen Begegnungen glauben wir, dass der FC Augsburg die Oberhand behalten könnte. Daher empfehlen wir folgende Wette:
FC Augsburg to Win
