-
Everton FC
Match Preview
Das bevorstehende Premier-League-Duell zwischen Crystal Palace FC und Everton FC verspricht ein spannendes Aufeinandertreffen zu werden. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte, um sich in der Tabelle zu verbessern. Crystal Palace, aktuell auf dem 15. Platz, hat in den letzten Spielen gemischte Ergebnisse erzielt und wird versuchen, die Heimbilanz zu verbessern. Everton hingegen ist momentan auf dem 10. Platz und will seine gute Form beibehalten, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben.
Aktuelle Tabellenstände
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 35 | 23 | 7 | 5 | 41 | 76 |
| 2 | Manchester City FC | 34 | 21 | 8 | 5 | 37 | 71 |
| 3 | Manchester United FC | 35 | 18 | 10 | 7 | 15 | 64 |
| 4 | Liverpool FC | 35 | 17 | 7 | 11 | 12 | 58 |
| 5 | Aston Villa FC | 35 | 17 | 7 | 11 | 4 | 58 |
| 6 | AFC Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 3 | 52 |
| 7 | Brentford FC | 35 | 14 | 9 | 12 | 6 | 51 |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 35 | 13 | 11 | 11 | 7 | 50 |
| 9 | Chelsea FC | 35 | 13 | 9 | 13 | 6 | 48 |
| 10 | Everton FC | 35 | 13 | 9 | 13 | 0 | 48 |
| 11 | Fulham FC | 35 | 14 | 6 | 15 | -5 | 48 |
| 12 | Sunderland AFC | 35 | 12 | 11 | 12 | -9 | 47 |
| 13 | Newcastle United FC | 35 | 13 | 6 | 16 | -2 | 45 |
| 14 | Leeds United FC | 35 | 10 | 13 | 12 | -5 | 43 |
| 15 | Crystal Palace FC | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 35 | 11 | 9 | 15 | -2 | 42 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 35 | 9 | 10 | 16 | -9 | 37 |
| 18 | West Ham United FC | 35 | 9 | 9 | 17 | -19 | 36 |
| 19 | Burnley FC | 35 | 4 | 8 | 23 | -36 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 35 | 3 | 9 | 23 | -38 | 18 |
- Crystal Palace FC: 34 Spiele, 11 Siege, 10 Unentschieden, 13 Niederlagen, 43 Punkte
- Everton FC: 35 Spiele, 13 Siege, 9 Unentschieden, 13 Niederlagen, 48 Punkte
Head-to-Head-Analyse
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 05 Oct 2025 | Premier League | Everton FC | 2 - 1 | Crystal Palace FC |
| 15 Feb 2025 | Premier League | Crystal Palace FC | 1 - 2 | Everton FC |
| 28 Sep 2024 | Premier League | Everton FC | 2 - 1 | Crystal Palace FC |
| 19 Feb 2024 | Premier League | Everton FC | 1 - 1 | Crystal Palace FC |
| 11 Nov 2023 | Premier League | Crystal Palace FC | 2 - 3 | Everton FC |
In den letzten Begegnungen zwischen Crystal Palace und Everton gab es eine Reihe von Unentschieden, was darauf hindeutet, dass beide Mannschaften in der Lage sind, sich gegenseitig die Punkte abzutrotzen. In den letzten 15 Begegnungen konnte Crystal Palace keinen Sieg gegen Everton feiern, was psychologisch einen Vorteil für die Gäste darstellen könnte.
Unsere Prognose
In Anbetracht der aktuellen Form und der direkten Begegnungen glauben wir, dass Crystal Palace die Oberhand haben könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Crystal Palace in diesem Spiel gewinnt, liegt bei
Crystal Palace FC to Win
Wettquoten
Die geschätzten Wettquoten für das Spiel sind wie folgt:
- BetWinner: Heimsieg 1.55, Unentschieden 4.00, Auswärtssieg 6.50
- 22Bet: Heimsieg 1.57, Unentschieden 3.95, Auswärtssieg 6.40
- WeltBet: Heimsieg 1.54, Unentschieden 4.10, Auswärtssieg 6.60
- IviBet: Heimsieg 1.56, Unentschieden 4.05, Auswärtssieg 6.45
- 20Bet: Heimsieg 1.55, Unentschieden 4.00, Auswärtssieg 6.55
- BetLabel: Heimsieg 1.58, Unentschieden 3.90, Auswärtssieg 6.30
