-
Bologna FC 1909
Match Preview
Das bevorstehende Serie A Duell zwischen Atalanta BC und Bologna FC verspricht ein spannendes Aufeinandertreffen zu werden. Beide Teams haben in der aktuellen Saison unterschiedliche Ziele, doch die Begegnung könnte entscheidend für den Verlauf der Liga sein. Atalanta, bekannt für ihre offensive Spielweise, wird versuchen, die Punkte zu Hause zu sichern, während Bologna auf einen Überraschungssieg hofft.
Aktuelle Liga-Tabellen
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 36 | 27 | 4 | 5 | 54 | 85 |
| 2 | SSC Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 19 | 70 |
| 3 | Juventus FC | 36 | 19 | 11 | 6 | 29 | 68 |
| 4 | AC Milan | 35 | 19 | 10 | 6 | 19 | 67 |
| 5 | AS Roma | 35 | 20 | 4 | 11 | 23 | 64 |
| 6 | Como 1907 | 35 | 17 | 11 | 7 | 31 | 62 |
| 7 | Atalanta BC | 35 | 14 | 13 | 8 | 15 | 55 |
| 8 | SS Lazio | 36 | 13 | 12 | 11 | 2 | 51 |
| 9 | Udinese Calcio | 36 | 14 | 8 | 14 | -1 | 50 |
| 10 | Bologna FC 1909 | 35 | 14 | 7 | 14 | 1 | 49 |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 36 | 14 | 7 | 15 | -2 | 49 |
| 12 | Torino FC | 36 | 12 | 8 | 16 | -18 | 44 |
| 13 | Parma Calcio 1913 | 35 | 10 | 12 | 13 | -17 | 42 |
| 14 | Genoa CFC | 35 | 10 | 10 | 15 | -8 | 40 |
| 15 | ACF Fiorentina | 35 | 8 | 13 | 14 | -11 | 37 |
| 16 | Cagliari Calcio | 36 | 9 | 10 | 17 | -15 | 37 |
| 17 | US Lecce | 36 | 8 | 8 | 20 | -24 | 32 |
| 18 | US Cremonese | 35 | 6 | 10 | 19 | -26 | 28 |
| 19 | Hellas Verona FC | 35 | 3 | 11 | 21 | -33 | 20 |
| 20 | AC Pisa 1909 | 35 | 2 | 12 | 21 | -38 | 18 |
Atalanta BC belegt derzeit den 7. Platz in der Serie A, während Bologna FC auf dem 10. Platz steht. Die Formkurve von Atalanta zeigt eine Mischung aus Siegen und Unentschieden, was auf eine gewisse Unbeständigkeit hinweist. Bologna hingegen hat sich stabilisiert, konnte jedoch nur selten gegen stärkere Teams punkten.
Kopf-an-Kopf-Analyse
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 07 Jan 2026 | Serie A | Bologna FC 1909 | 0 - 2 | Atalanta BC |
| 13 Apr 2025 | Serie A | Atalanta BC | 2 - 0 | Bologna FC 1909 |
| 28 Sep 2024 | Serie A | Bologna FC 1909 | 1 - 1 | Atalanta BC |
| 03 Mar 2024 | Serie A | Atalanta BC | 1 - 2 | Bologna FC 1909 |
| 23 Dec 2023 | Serie A | Bologna FC 1909 | 1 - 0 | Atalanta BC |
In den letzten 15 Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften hat Atalanta in 12 Spielen unentschieden gespielt und 3 Mal gewonnen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Bologna eine Herausforderung für Atalanta darstellt, doch die letzten Ergebnisse zeigen, dass Atalanta die Oberhand hat. Insbesondere die letzten Begegnungen, in denen Atalanta sowohl zu Hause als auch auswärts gewonnen hat, stärken das Vertrauen in ihre starke Leistung.
Unsere Prognose
In Anbetracht der aktuellen Form, der bisherigen Begegnungen und der Heimstärke von Atalanta glauben wir, dass sie diese Partie gewinnen können. Daher empfehlen wir die Wette auf
Atalanta BC to Win
