-
FC Augsburg
Match Preview
Das bevorstehende Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Augsburg verspricht, ein spannendes Aufeinandertreffen zu werden. Beide Teams haben in dieser Saison unterschiedliche Herausforderungen, wobei Union Berlin sich bemüht, aus der Abstiegszone zu entkommen, während Augsburg versucht, sich in der oberen Tabellenhälfte zu stabilisieren.
Aktuelle Tabellenstände
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 33 | 27 | 5 | 1 | 82 | 86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 34 | 70 |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | 22 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | 22 | 61 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | 17 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | 21 | 58 |
| 7 | SC Freiburg | 32 | 12 | 8 | 12 | -8 | 44 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | -4 | 43 |
| 9 | FC Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | -12 | 43 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 9 | 10 | 13 | -9 | 37 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | -15 | 35 |
| 12 | Hamburger SV | 32 | 8 | 10 | 14 | -15 | 34 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 32 | 8 | 9 | 15 | -20 | 33 |
| 14 | 1. FC Köln | 32 | 7 | 11 | 14 | -8 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | -21 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | -26 | 26 |
| 17 | FC St. Pauli 1910 | 33 | 6 | 8 | 19 | -29 | 26 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 32 | 5 | 8 | 19 | -31 | 23 |
- 1. FC Union Berlin: 32 Punkte aus 32 Spielen, Platz 13 in der Bundesliga.
- FC Augsburg: 43 Punkte aus 33 Spielen, Platz 9 in der Bundesliga.
Union Berlin hat in den letzten Wochen einige wichtige Spiele verloren, was ihre Position in der Tabelle gefährdet. Im Gegensatz dazu hat Augsburg in den letzten Spielen eine stabilere Form gezeigt, was ihnen geholfen hat, sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren.
Head-to-Head-Analyse
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jan 2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 1 - 1 | 1. FC Union Berlin |
| 17 May 2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 1 - 2 | 1. FC Union Berlin |
| 15 Jan 2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0 - 2 | FC Augsburg |
| 12 Apr 2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 2 - 0 | 1. FC Union Berlin |
| 25 Nov 2023 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 | FC Augsburg |
Die letzten Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften haben gezeigt, dass sie sich oft auf Augenhöhe begegnen. In den letzten 15 Aufeinandertreffen gab es 12 Unentschieden, was die Rivalität zwischen den beiden Teams verdeutlicht. Union Berlin hat in den letzten 5 Begegnungen gegen Augsburg nicht gewinnen können, was den psychologischen Vorteil für die Gäste verstärken könnte.
Unsere Vorhersage
In Anbetracht der aktuellen Form und der vergangenen Begegnungen glauben wir, dass Union Berlin in diesem Spiel eine starke Leistung zeigen wird. Sie benötigen dringend Punkte, um ihre Überlebenschancen in der Liga zu sichern. Daher lautet unsere Empfehlung für diesen Wett-Tipp:
1. FC Union Berlin gewinnt
