-
FC Augsburg
Match Preview
Im kommenden Bundesliga-Duell treffen SV Werder Bremen und FC Augsburg aufeinander. Beide Teams haben eine wechselhafte Saison hinter sich, wobei Bremen sich im unteren Drittel der Tabelle befindet und Augsburg um die oberen Plätze kämpft. Es ist ein entscheidendes Spiel für beide Mannschaften, um ihre Ambitionen in der Liga zu festigen.
Aktuelle Ligastände
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 30 | 25 | 4 | 1 | 80 | 79 |
| 2 | Borussia Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 30 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | 22 | 59 |
| 4 | VfB Stuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | 20 | 56 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | 15 | 54 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | 19 | 52 |
| 7 | SC Freiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | -4 | 43 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 30 | 11 | 9 | 10 | -2 | 42 |
| 9 | FC Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | -16 | 36 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 8 | 10 | 12 | -9 | 34 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 30 | 8 | 8 | 14 | -18 | 32 |
| 12 | 1. FC Köln | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 7 | 10 | 13 | -14 | 31 |
| 14 | Hamburger SV | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 |
| 15 | SV Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | -18 | 31 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 30 | 6 | 8 | 16 | -25 | 26 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 30 | 6 | 6 | 18 | -25 | 24 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 30 | 4 | 7 | 19 | -33 | 19 |
- SV Werder Bremen: 15. Platz, 31 Punkte, 8 Siege, 7 Unentschieden, 15 Niederlagen
- FC Augsburg: 9. Platz, 36 Punkte, 10 Siege, 6 Unentschieden, 14 Niederlagen
Direkter Vergleich
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 20 Dec 2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 0 - 0 | SV Werder Bremen |
| 19 Jan 2025 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 0 - 2 | FC Augsburg |
| 24 Aug 2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 2 - 2 | SV Werder Bremen |
| 27 Apr 2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 0 - 3 | SV Werder Bremen |
| 09 Dec 2023 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2 - 0 | FC Augsburg |
In den letzten Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften gab es zahlreiche spannende Momente. Augsburg und Bremen haben in den letzten 15 Spielen je zweimal gewonnen, mit einer Anzahl von Unentschieden. Die letzten Spiele deuten darauf hin, dass beide Teams Schwierigkeiten hatten, klare Siege zu erzielen, was auf eine enge Begegnung hindeutet.
Unsere Vorhersage
Basierend auf den aktuellen Statistiken und der bisherigen Leistung der beiden Mannschaften glauben wir, dass
Augsburg Sieg
