-
SV Werder Bremen
Match Vorschau
Am 31. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 treffen der VfB Stuttgart und SV Werder Bremen aufeinander. Das Spiel verspricht Spannung, da beide Teams wichtige Punkte für ihre Saisonziele benötigen. Stuttgart kämpft um eine gute Platzierung im oberen Tabellendrittel, während Bremen versucht, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern.
Stuttgart, aktuell Tabellendritter, präsentiert sich in dieser Saison als sehr stabil mit 17 Siegen, 5 Unentschieden und 7 Niederlagen. Die Offensive ist mit 60 erzielten Toren durchschlagskräftig, während die Defensive mit 38 Gegentoren solide agiert.
Werder Bremen steht dagegen auf dem 15. Platz und hat mit 7 Siegen, 7 Unentschieden und 15 Niederlagen eine schwierige Saison hinter sich. Die Defensivprobleme sind offensichtlich, denn sie kassierten bereits 52 Gegentore, während die Offensive mit 32 Treffern hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Aktuelle Ligatabelle
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 29 | 24 | 4 | 1 | 78 | 76 |
| 2 | Borussia Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 31 | 64 |
| 3 | VfB Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | 22 | 56 |
| 4 | RB Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 20 | 56 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 15 | 7 | 7 | 20 | 52 |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 14 | 51 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 29 | 11 | 9 | 9 | 0 | 42 |
| 8 | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | -5 | 40 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 |
| 10 | FC Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | -17 | 33 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 29 | 8 | 8 | 13 | -17 | 32 |
| 12 | Hamburger SV | 29 | 7 | 10 | 12 | -13 | 31 |
| 13 | 1. FC Köln | 29 | 7 | 9 | 13 | -7 | 30 |
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 |
| 15 | SV Werder Bremen | 29 | 7 | 7 | 15 | -20 | 28 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 29 | 6 | 7 | 16 | -25 | 25 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 29 | 5 | 6 | 18 | -26 | 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 4 | 7 | 18 | -32 | 19 |
- 3. VfB Stuttgart: 56 Punkte, 60:38 Tore
- 15. SV Werder Bremen: 28 Punkte, 32:52 Tore
Diese Punkteverteilung unterstreicht die Favoritenrolle von Stuttgart, die zuhause vor eigenem Publikum mit einem wichtigen Sieg rechnen.
Direkter Vergleich
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dec 2025 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 0 - 4 | VfB Stuttgart |
| 13 Apr 2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 1 - 2 | SV Werder Bremen |
| 30 Nov 2024 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2 - 2 | VfB Stuttgart |
| 21 Apr 2024 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2 - 1 | VfB Stuttgart |
| 02 Dec 2023 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 2 - 0 | SV Werder Bremen |
Die letzten 15 Begegnungen zwischen beiden Teams in der Bundesliga zeigen ein bemerkenswertes Muster: Kein Team konnte gewinnen, sondern alle Spiele endeten unentschieden oder sehr ausgeglichen. In den letzten 9 Partien gab es 4 Unentschieden, keine Siege für Stuttgart und keine für Bremen.
Ein Blick auf die letzten Aufeinandertreffen zeigt, dass Stuttgart in der Hinrunde der aktuellen Saison einen dominanten 4:0-Auswärtssieg bei Bremen feiern konnte, was die Heimstärke der Schwaben unterstreicht. Auch in den letzten Jahren gab es wechselnde Ergebnisse, jedoch oft mit knappen Ergebnissen und wenigen Toren.
Unsere Prognose
Stuttgart geht als klarer Favorit ins Spiel. Die deutlich bessere Form, die bessere Tabellenposition und die stärkere Offensive sprechen für einen Heimsieg. Bremen hat defensiv Schwierigkeiten und wird es schwer haben, gegen die kompakte und offensivstarke Stuttgarter Mannschaft zu punkten.
Wir empfehlen deshalb den Tipp auf einen
Heimsieg VfB Stuttgart
