-
Borussia Dortmund
Match Vorschau
Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund verspricht ein spannendes Duell zu werden. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Stuttgart hat in dieser Saison solide Leistungen gezeigt, steht aber aktuell auf Platz 3, während Dortmund mit Konstanz auf Platz 2 lauert. Der direkte Vergleich und die aktuelle Form werden entscheidend sein, um eine fundierte Wettentscheidung zu treffen.
Aktuelle Tabellenstände
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 27 | 22 | 4 | 1 | 72 | 70 |
| 2 | Borussia Dortmund | 27 | 18 | 7 | 2 | 30 | 61 |
| 3 | VfB Stuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | 20 | 53 |
| 4 | RB Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 18 | 50 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 15 | 50 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 16 | 46 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 |
| 8 | SC Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | -5 | 37 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 31 |
| 10 | FC Augsburg | 27 | 9 | 4 | 14 | -17 | 31 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 |
| 12 | Hamburger SV | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | -13 | 29 |
| 14 | SV Werder Bremen | 27 | 7 | 7 | 13 | -17 | 28 |
| 15 | 1. FC Köln | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | -22 | 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 27 | 3 | 6 | 18 | -34 | 15 |
- Borussia Dortmund: 2. Platz mit 61 Punkten aus 27 Spielen, 58 Tore geschossen und 28 Gegentore.
- VfB Stuttgart: 3. Platz mit 53 Punkten aus 27 Spielen, 56 Tore erzielt und 36 Gegentore erhalten.
Dortmund zeigt eine starke Defensive mit nur 28 Gegentoren, während Stuttgart offensiv ebenfalls stark ist, aber defensiv etwas anfälliger wirkt. Die Punkteverteilung und Torverhältnisse spiegeln die enge Konkurrenz wider.
Direkter Vergleich
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3 - 3 | VfB Stuttgart |
| 08 Feb 2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1 - 2 | VfB Stuttgart |
| 22 Sep 2024 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 5 - 1 | Borussia Dortmund |
| 06 Apr 2024 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 0 - 1 | VfB Stuttgart |
| 11 Nov 2023 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Die letzten 15 Bundesliga-Duelle zwischen Stuttgart und Dortmund waren von ausgeglichenen Ergebnissen geprägt, wobei kein Team einen klaren Vorteil mit Siegen hat. Es gab 2 Unentschieden in den letzten Begegnungen, darunter ein spektakuläres 3:3 im November 2025 und weitere torreiche Spiele. Beide Mannschaften konnten sich in den letzten Jahren Siege holen, was auf ein umkämpftes Spiel schließen lässt.
- Letztes Spiel (November 2025): 3:3 Unentschieden, ein offener Schlagabtausch mit vielen Toren.
- Vorherige Begegnungen zeigen eine Mischung aus Siegen beider Teams und Unentschieden.
Die Spiele sind meist torreich und eng, was für Offensivpower auf beiden Seiten spricht.
Unsere Prognose
Angesichts der aktuellen Tabellensituation, der engen direkten Duelle und der torgefährlichen Offensivreihen empfehlen wir eine Wette auf Beide Teams treffen (Ja)
Diese Wettoption bietet eine attraktive Balance zwischen Risiko und Chancen, da Tore auf beiden Seiten sehr wahrscheinlich sind.
