-
1. FC Heidenheim 1846
Match Vorschau
Am 28. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Mönchengladbach auf den 1. FC Heidenheim 1846. Während Gladbach sich in der unteren Tabellenhälfte befindet und dringend Punkte benötigt, kämpft Heidenheim gegen den Abstieg. Gladbach hat in den letzten Jahren trotz Schwankungen in der Form bewiesen, dass sie zuhause gefährlich sind. Heidenheim hingegen hat bisher Schwierigkeiten, in der Bundesliga Fuß zu fassen und steht am Tabellenende mit nur 15 Punkten nach 27 Spielen.
Aktuelle Ligatabelle
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 27 | 22 | 4 | 1 | 72 | 70 |
| 2 | Borussia Dortmund | 27 | 18 | 7 | 2 | 30 | 61 |
| 3 | VfB Stuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | 20 | 53 |
| 4 | RB Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 18 | 50 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 15 | 50 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 16 | 46 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 |
| 8 | SC Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | -5 | 37 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 31 |
| 10 | FC Augsburg | 27 | 9 | 4 | 14 | -17 | 31 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 |
| 12 | Hamburger SV | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | -13 | 29 |
| 14 | SV Werder Bremen | 27 | 7 | 7 | 13 | -17 | 28 |
| 15 | 1. FC Köln | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | -22 | 21 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 27 | 3 | 6 | 18 | -34 | 15 |
- Borussia Mönchengladbach: Platz 13 mit 29 Punkten, 7 Siege, 8 Unentschieden, 12 Niederlagen, 33:46 Tore.
- 1. FC Heidenheim 1846: Tabellenletzter Platz 18 mit 15 Punkten, 3 Siege, 6 Unentschieden, 18 Niederlagen, 27:61 Tore.
Die klare Tabellenkonstellation spricht für Gladbach, welche nach wie vor das Potenzial besitzen, Heidenheim zu schlagen und damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.
Direkter Vergleich Analyse
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2025 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
| 01 Mar 2025 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
| 19 Oct 2024 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 3 - 2 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| 16 Mar 2024 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 28 Oct 2023 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | 1. FC Heidenheim 1846 |
In den letzten sieben direkten Duellen gab es keine klaren Dominatoren, jedoch sind die Ergebnisse sehr torreich mit insgesamt 34 Treffern. Die letzten Begegnungen zeigen, dass Gladbach in den letzten Spielen als Auswärtsteam gegen Heidenheim mit zwei klaren 3:0-Siegen dominieren konnte. Zuhause siegte Gladbach ebenfalls, zuletzt 2:1 und 3:2. Ein Unentschieden aus der jüngeren Vergangenheit unterstreicht die gelegentliche Ausgeglichenheit, doch die Tendenz geht klar zu Gladbach.
Unsere Prognose
Die Kombination aus aktueller Tabellenlage, Heimvorteil und der starken Bilanz gegen Heidenheim macht Borussia Mönchengladbach Sieg
