-
VfB Stuttgart
Match-Vorschau
Am 27. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Augsburg auf den VfB Stuttgart. Das Spiel verspricht Spannung, da beide Teams in der Tabelle nah beieinander liegen und wichtige Punkte für den Kampf um die europäischen Plätze sammeln wollen. Augsburg hat es mit einer starken Defensive zu tun, während Stuttgart in den letzten Begegnungen offensiv gefährlich aufgetreten ist.
Aktuelle Tabellenlage
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 25 | 21 | 3 | 1 | 68 | 66 |
| 2 | Borussia Dortmund | 25 | 16 | 7 | 2 | 27 | 55 |
| 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 15 | 4 | 6 | 20 | 49 |
| 4 | VfB Stuttgart | 25 | 14 | 5 | 6 | 16 | 47 |
| 5 | RB Leipzig | 25 | 14 | 5 | 6 | 14 | 47 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 13 | 5 | 7 | 16 | 44 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | -1 | 35 |
| 8 | SC Freiburg | 25 | 9 | 7 | 9 | -5 | 34 |
| 9 | FC Augsburg | 25 | 9 | 4 | 12 | -12 | 31 |
| 10 | Hamburger SV | 25 | 7 | 8 | 10 | -8 | 29 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 7 | 11 | -12 | 28 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 6 | 7 | 12 | -15 | 25 |
| 13 | SV Werder Bremen | 25 | 6 | 7 | 12 | -16 | 25 |
| 14 | 1. FC Köln | 25 | 6 | 6 | 13 | -9 | 24 |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 5 | 9 | 11 | -12 | 24 |
| 16 | FC St. Pauli 1910 | 25 | 6 | 6 | 13 | -17 | 24 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 25 | 5 | 5 | 15 | -21 | 20 |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 25 | 3 | 5 | 17 | -33 | 14 |
- FC Augsburg: 9 Siege, 4 Unentschieden, 12 Niederlagen, 31 Punkte, Tabellenplatz 9
- VfB Stuttgart: 14 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen, 47 Punkte, Tabellenplatz 4
Stuttgart steht deutlich besser in der Tabelle und konnte mit 47 Punkten bereits wichtige Erfolge einfahren. Augsburg kämpft mit 31 Punkten eher im Mittelfeld, hat jedoch mit einer ausgeglichenen Bilanz Chancen, sich gegen Stuttgart zu behaupten.
Direkter Vergleich
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 09 Nov 2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 3 - 2 | FC Augsburg |
| 11 May 2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 4 - 0 | FC Augsburg |
| 12 Jan 2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 0 - 1 | VfB Stuttgart |
| 10 May 2024 | Bundesliga | FC Augsburg | 0 - 1 | VfB Stuttgart |
| 20 Dec 2023 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 3 - 0 | FC Augsburg |
Die letzten 15 Bundesliga-Duelle zwischen FC Augsburg und VfB Stuttgart waren ausgeglichen, ohne klare Dominanz eines Teams:
- Keine der Mannschaften konnte in den letzten 15 Begegnungen mehr als einmal gewinnen.
- Die meisten Spiele endeten mit knappen Ergebnissen und wenigen Unentschieden.
- In den jüngsten Partien konnte Stuttgart insgesamt öfter als Sieger vom Platz gehen, wie beispielsweise ein 4:0-Heimsieg und ein 3:2-Erfolg.
- Augsburg erzielte hingegen in manchen Matches überraschende Resultate, blieb jedoch meist hinter Stuttgart zurück.
Unsere Prognose
Beide Teams gehen mit unterschiedlicher Form in dieses Spiel. Stuttgart präsentiert sich als offensivstarkes Team mit der besseren Tabellensituation, doch Augsburg zeigt zuhause eine kämpferische Leistung und kann mit einer stabilen Defensive Akzente setzen. Die direkten Duelle sprechen für ein enges Match mit Toren auf beiden Seiten.
Wir erwarten ein Spiel mit Toren von beiden Mannschaften, da die Defensive beider Teams anfällig ist und die Offensive jeweils Chancen kreiert. Aus diesem Grund lautet unser Tipp:
Beide Teams treffen (Ja)
