-
FC Famalicão
Match Vorschau
Am 15. Februar 2026 steigt in der Primeira Liga das spannende Duell zwischen Sporting Clube de Portugal und FC Famalicão. Sporting, aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, empfängt den Tabellenachten Famalicão. Mit starken 54 erzielten Toren und einer soliden Defensive, die erst 11 Gegentore zugelassen hat, stellt Sporting eine der dominanten Mannschaften der Liga dar. Famalicão hat zwar insgesamt ein respektables Torverhältnis, doch die klare Differenz zwischen den beiden Teams spiegelt sich in der Tabellenposition und Form wider.
Aktuelle Ligatabelle
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 20 | 18 | 1 | 1 | 35 | 55 |
| 2 | Sporting Clube de Portugal | 20 | 16 | 3 | 1 | 43 | 51 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 20 | 13 | 7 | 0 | 31 | 46 |
| 4 | Sporting Clube de Braga | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 36 |
| 5 | Gil Vicente FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 13 | 34 |
| 6 | Moreirense FC | 20 | 9 | 3 | 8 | -1 | 30 |
| 7 | GD Estoril Praia | 20 | 8 | 5 | 7 | 8 | 29 |
| 8 | FC Famalicão | 20 | 8 | 5 | 7 | 5 | 29 |
| 9 | Vitória SC | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | 28 |
| 10 | FC Alverca | 20 | 7 | 3 | 10 | -14 | 24 |
| 11 | CD Nacional | 20 | 5 | 5 | 10 | -3 | 20 |
| 12 | CF Estrela da Amadora | 20 | 4 | 8 | 8 | -13 | 20 |
| 13 | Rio Ave FC | 20 | 4 | 8 | 8 | -16 | 20 |
| 14 | FC Arouca | 20 | 5 | 5 | 10 | -21 | 20 |
| 15 | Casa Pia AC | 20 | 4 | 6 | 10 | -17 | 18 |
| 16 | CD Santa Clara | 20 | 4 | 5 | 11 | -9 | 17 |
| 17 | CD Tondela | 20 | 3 | 4 | 13 | -21 | 13 |
| 18 | AVS | 20 | 0 | 5 | 15 | -37 | 5 |
- 1. FC Porto: 20 Spiele, 55 Punkte, 41:6 Tore
- 2. Sporting CP: 20 Spiele, 51 Punkte, 54:11 Tore
- 3. SL Benfica: 20 Spiele, 46 Punkte, 42:11 Tore
- 8. FC Famalicão: 20 Spiele, 29 Punkte, 24:19 Tore
Sporting zeigt eine beeindruckende Bilanz mit nur einer Niederlage und drei Unentschieden. Famalicão hingegen weist eine ausgeglichene Form mit acht Siegen, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen auf.
Direkter Vergleich Analyse
Recent Encounters
| Date | Competition | Home Team | Score | Away Team |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2025 | Primeira Liga | FC Famalicão | 1 - 2 | Sporting Clube de Portugal |
| 15 Mar 2025 | Primeira Liga | Sporting Clube de Portugal | 3 - 1 | FC Famalicão |
| 26 Oct 2024 | Primeira Liga | FC Famalicão | 0 - 3 | Sporting Clube de Portugal |
| 16 Apr 2024 | Primeira Liga | FC Famalicão | 0 - 1 | Sporting Clube de Portugal |
| 27 Aug 2023 | Primeira Liga | Sporting Clube de Portugal | 1 - 0 | FC Famalicão |
In den letzten 15 Begegnungen zwischen Sporting und Famalicão gab es keine Sieger – alle sechs Spiele endeten unentschieden, was eine ungewöhnliche Statistik ist. Allerdings ist zu beachten, dass die jüngsten Duelle mit deutlicher Tendenz zugunsten von Sporting ausgingen, die einige klare Siege verbuchen konnten:
- Am 13.09.2025 siegte Sporting auswärts mit 2:1.
- Am 15.03.2025 gewann Sporting daheim 3:1.
- Am 26.10.2024 erzielte Sporting einen klaren 3:0-Auswärtssieg.
- Am 16.04.2024 gewann Sporting erneut auswärts mit 1:0.
- Am 30.04.2023 setzte sich Sporting daheim mit 2:1 durch.
- Am 13.11.2022 gewann Sporting auswärts 2:1.
Diese Resultate zeigen, dass Sporting in den letzten Jahren das Duell klar dominierte, insbesondere mit starken Auswärtssiegen. Die Unentschieden in der Gesamtbilanz stammen aus früheren Begegnungen, die mittlerweile an Relevanz verlieren.
Unsere Prognose
Unter Berücksichtigung der Tabellenstände, der Torstatistiken und der jüngsten direkten Ergebnisse ist Sporting der klare Favorit in diesem Spiel. Die Mannschaft verfügt über eine enorm starke Offensive und eine stabile Defensive, was den Gegner aus Famalicão vor große Probleme stellen dürfte. Zudem spielt Sporting zu Hause, was den Vorteil weiter verstärkt.
Wir empfehlen daher die Wette auf Sporting Sieg
